🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-03 · 封死涨停 53 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 45 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
53 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(45 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002915 | 中欣氟材 | 1板 | — | 2 | — | 化学制品 |
| 002112 | 三变科技 | 1板 | — | 3 | — | 电网设备 |
| 603330 | 天洋新材 | 1板 | — | 2 | — | 塑料 |
| 603202 | 天有为 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600506 | 统一股份 | 1板 | — | 1 | — | 炼化及贸 |
| 002956 | 西麦食品 | 1板 | — | 3 | — | 休闲食品 |
| 600576 | 祥源文旅 | 1板 | — | 1 | — | 旅游及景 |
| 001396 | 誉帆科技 | 1板 | — | 2 | — | 基础建设 |
| 603533 | 掌阅科技 | 1板 | — | 10 | — | 数字媒体 |
| 603567 | 珍宝岛 | 1板 | — | 1 | — | 中药Ⅱ |
| 002811 | 郑中设计 | 1板 | — | 3 | — | 装修装饰 |
| 600259 | 中稀有色 | 1板 | — | 3 | — | 小金属 |
| 603628 | 清源股份 | 1板 | — | 2 | — | 光伏设备 |
| 920180 | 爱得科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000037 | 深南电A | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000417 | 合百集团 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000536 | 华映科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000610 | *ST西旅 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000701 | 厦门信达 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000819 | 岳阳兴长 | 1板 | — | 2 | — | 炼化及贸 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002731 | 萃华退 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 300338 | *ST开元 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605318 | 法狮龙 | 1板 | — | 1 | — | 装修建材 |
| 002535 | 林州重机 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605058 | 澳弘电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 002172 | 澳洋健康 | 1板 | — | 2 | — | 医疗服务 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 1板 | — | 2 | — | 装修装饰 |
| 002190 | 成飞集成 | 1板 | — | 2 | — | 汽车零部 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1板 | — | 2 | — | 影视院线 |
| 002249 | 大洋电机 | 1板 | — | 1 | — | 电机Ⅱ |
| 001328 | 登康口腔 | 1板 | — | 2 | — | 个护用品 |
| 600278 | 东方创业 | 1板 | — | 2 | — | 贸易Ⅱ |
| 002651 | 利君股份 | 1板 | — | 2 | — | 航空装备 |
| 603382 | 海阳科技 | 1板 | — | 2 | — | 化学纤维 |
| 002949 | 华阳国际 | 1板 | — | 1 | — | 工程咨询 |
| 300426 | 华智数媒 | 1板 | — | 3 | — | 影视院线 |
| 603536 | 惠发食品 | 1板 | — | 2 | — | 食品加工 |
| 001230 | 劲旅环境 | 1板 | — | 1 | — | 环境治理 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1板 | — | 1 | — | 游戏Ⅱ |
| 301311 | 昆船智能 | 1板 | — | 5 | — | 通用设备 |
| 301487 | 盟固利 | 1板 | — | 1 | — | 电池 |
| 300739 | 明阳电路 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 002094 | 青岛金王 | 1板 | — | 2 | — | 家居用品 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。